MASTERWOOD WINNER 3.2 - 1999
Verkocht

Specificaties
| Fabrikant | MASTERWOOD | 
| Model | WINNER 3.2 | 
| Jaar | 1999 | 
| Conditie | Gebruikt | 
| X-as verplaatsing | 3200 mm | 
| Y-as verplaatsing | 1200 mm | 
| Z-as verplaatsing | 110 mm | 
| As snelheid | 65 - 50 - 12 m/min | 
| Spindel pitch | 32 mm | 
| Groefzaag | 115 mm | 
| Spindelmotor | 1.5 kW | 
| Spindel- en zaagsnelheid | 4000 - 6000 Rpm | 
| Max. Stroomvoorziening | 28 kW | 
| Vacuümpomp | 100m3 / h | 
| Afmetingen | L 6410 x B 5710 x H 3285 mm | 
| Gewicht | 3370 Kg | 
| Beschikbaarheid | Onmiddellijk | 
| Opmerkingen | *Informatie kan soms onnauwkeurig zijn en zonder kennisgeving veranderen! | 
Beschrijving
CNC Machining centers - Year: 1999
More info:
2-axis machine in good condition, applications for PC and drawings can be processed from autocad.
Software CN 12




