HOMAG BHX 050 OPTIMAT - 2014
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | HOMAG |
| Modelo | BHX 050 OPTIMAT |
| Año | 2014 |
| Condición | Usado |
| Horas Laborales | 529 horas |
| Unidad de control | Woodwop 6.1 |
| Recorrido del eje X | 3050 mm |
| Recorrido del eje Y | 850 mm |
| Recorrido del eje Z | 60 mm |
| Max. Dimensiones de la pieza | 2500 x 850 x 60 mm |
| Min. Dimensiones de la pieza | 200 x 70 x 12 mm |
| Espesor de la pieza | 12 x 60 mm |
| Diámetro de corte | 100 mm |
| Motor de fresado | 5 kW |
| Energía eléctrica | 11.5 kW |
| voltaje | 400 Vtl - 50 Hz |
| Dimensiones | 1538 x 2900 x 1538 mm de ancho |
| Peso | 1580 Kg |
| Disponibilidad | Inmediatamente |
| Observaciones | * La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso. |
Descripción
Centros de mecanizado CNC 3 ejes - Año: 2014 Más información: La máquina de tres ejes contiene, unidad de perforación para perforación vertical en la superficie de la pieza de trabajo, 8 husillos. Unidad de taladrado para taladrado horizontal en el lado de la pieza con 4 husillos en X y 2 husillos en Y Sierra de ranurado en dirección X. 1 unidad de fresado con motor de fresado de 5 kW con recogida hidráulica para cambio rápido de herramienta. * Escáner no incluido con la máquina *

