PROYECTO MASTERWOOD 365 L - 2013
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | MASTERWOOD |
| Modelo | PROJECT 365 L |
| Año | 2013 |
| Condición | Usado |
| Hecho en | Italia |
| Recorrido del eje X | 5000 mm |
| Recorrido del eje Y | 1520 mm |
| Recorrido del eje Z | 200 mm |
| Diámetro de los agujeros | 2-35 mm |
| Diámetro de corte | 125 mm |
| Velocidades de viaje | 80 - 80 - 25 m / min |
| Cambiador de herramientas | 22 posiciones |
| Potencia del motor principal | 12 kW |
| Poder | 44,4 kVA |
| voltaje | 380 Vtl 50 Hz |
| Dimensiones | L 8300 x An 4250 x Al 3100 mm |
| Peso | 4200 Kg |
| Disponibilidad | Inmediatamente |
| Observaciones | * La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso. |
Descripción
Centros de mecanizado CNC - Año: 2013 Más información: Centro de carpintería de 5 ejes, con ordenador incluido. Equipos utilizados en el mecanizado de paneles de madera y sus derivados, además de madera maciza, plástico y composite materiales, para la fabricación de piezas y componentes con superficies a interpolar en 3, 4 y 5 ejes, permitiendo crear efectos ondulados, esféricos, figuras e innumerables otros tipos de efectos en alto y bajo relieve, además de utilizando fresas, taladros y herramientas diversas sin necesidad de utilizar el árido, gracias a los ejes A y C. ideal para trabajar con diferentes paneles, puertas y marcos.









