AGIECUT 250 HSS CE - 1996
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | AGIE |
| Modelo | AGIECUT 250 HSS CE |
| Año | 1996 |
| Condición | Usado |
| Hecho en | Suiza |
| Horas de trabajo | 28986 H |
| Recorrido en el eje X | 400 mm |
| Recorrido en el eje Y | 250 mm |
| Recorrido en el eje Z | 250 mm |
| Diámetro del hilo | 0.10 - 0.30 mm |
| Dimensiones máximas de la pieza de trabajo | 810 x 580 x 250 mm |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | 200 TO 550 Kg |
| Dimensiones del tanque de trabajo | 950 x 900 x 300 mm |
| Voltaje | 400 Vtl |
| Potencia | 9.9 /10.7 kVA |
| Dimensiones | L 2800 x 2400 x 1800 mm |
| Peso | 2975 Kg |
| Disponibilidad | Inmediatamente |
| Observaciones | *La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso! |
Descripción
EDM Wire Cutting Machines - Year: 1996











