BI MATIC 4.5 PLUS - 2005
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | BI MATIC |
| Modelo | 4.5 PLUS |
| Año | 2005 |
| Condición | Usado |
| Grosor de canto | 0.4 - 5 mm |
| Grosor mínimo de panel | 10 mm |
| Ancho mínimo de panel | 60 mm |
| Largo mínimo de panel | 80 mm |
| Velocidad de alimentación | 10 m/min |
| Presión de aire | 85 Psi |
| Dimensiones | L 3200 x W 1700 x H 900 mm |
| Peso | 1100 Kg |
| Disponibilidad | Inmediata |
| Observaciones | *La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso. Tenga en cuenta que esta descripción puede haber sido traducida automáticamente. La información de este anuncio clasificado es solo indicativa y puede cambiar sin previo aviso. GLOMACHT recomienda verificar los detalles con el vendedor. Contáctenos para más información. |
Descripción
Edgebanding machine - Year: 2005
More info:
Edge bander without pre-milling.
Provision - Cutters, radius cutters 2mm adjustable up to 15.
Scrapers, polishing brushes Glue tray with hot melt glue.
For the time being this still has a problem with the parameters but is still being repaired.







