WEEKE OPTIMAT BHX 050 - 2011
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | WEEKE | 
| Modelo | OPTIMAT BHX 050 | 
| Año | 2011 | 
| Condición | Usado | 
| Hecho en | Alemania | 
| Horas de trabajo | 4700 H | 
| Woodwop | 6 | 
| Unidad de control | Power Control PC 85 | 
| Recorrido del eje X | 3050 mm | 
| Recorrido del eje Y | 850 mm | 
| Recorrido del eje Z | 60 mm | 
| Velocidad vectorial | 50-15 m/min | 
| Puerto de extracción de polvo | Ø 160 mm | 
| Potencia | 12 kW | 
| Voltaje | 400 V | 
| Dimensiones | L 3775 x H 1600 x W 2000 mm | 
| Peso | 1580 Kg | 
| Disponibilidad | Inmediatamente | 
| Observaciones | *La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso! | 
Descripción
CNC Vertical machining centres - Year: 2011





