MASTERWOOD WINNER 3.2 - 1999
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | MASTERWOOD | 
| Modelo | WINNER 3.2 | 
| Año | 1999 | 
| Condición | Usado | 
| Recorrido del eje X | 3200 mm | 
| Recorrido del eje Y | 1200 mm | 
| Recorrido del eje Z | 110 mm | 
| Velocidad del eje | 65 - 50 - 12 m/min | 
| Paso del husillo | 32 mm | 
| Sierra de ranura | 115 mm | 
| Motor del husillo | 1.5 kW | 
| Velocidad del husillo y sierra | 4000 - 6000 Rpm | 
| Potencia máxima | 28 kW | 
| Bomba de vacío | 100m3 / h | 
| Dimensiones | L 6410 x W 5710 x H 3285 mm | 
| Peso | 3370 Kg | 
| Disponibilidad | Inmediata | 
| Observaciones | *¡La información puede ser a veces inexacta y cambiar sin previo aviso! | 
Descripción
CNC Machining centers - Year: 1999
More info:
2-axis machine in good condition, applications for PC and drawings can be processed from autocad.
Software CN 12




