MASTERWOOD TEKNOMAT 3000
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | MASTERWOOD |
| Modelo | TEKNOMAT 3000 |
| Año | 1998 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | GMT-MWTEKNO3000 |
| Número de stock | GMT-MWTEKNO3000 |
| Fabricado en | Italia |
| Unidad de control | SISTEMA ELECTRÓNICO UNIVERSAL CN10 |
| Eje X | 3000 mm |
| Eje Y | 1000 mm |
| Eje Z | 300 mm |
| Velocidad X | 50 m/min |
| Velocidad Y | 30 m/min |
| Velocidad Z | 14 m/min |
| Número de revoluciones de perforación | 3600 rpm |
| Dimensiones | L 5240 x W 3270 x H 2200 mm |
| Peso | 2900 Kg |
| Disponibilidad | inmediata |
Descripción
CNC Machining Center - YOM: 1998
*Information can sometimes be inaccurate and change without notice!







