SCM FS 410
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | SCM | 
| Modelo | FS 410 | 
| Año | 1998 | 
| Condición | Usado | 
| Número de Stock | GMT-SCMFS410 | 
| Número de stock | GMT-SCMFS410 | 
| Fabricado en | Países Bajos | 
| Ancho de cepilladora: | 410 mm | 
| Dimensiones de la mesa | hoja de suministro 1040 mm X hoja de descarga 1000mm X mesa de espesor 800mm | 
| Capacidad de espesor mínimo-máximo | 3-240 mm | 
| Bandeja de descarga: | 1000 mm | 
| Boquilla de succión: | 120mm | 
| Remoción máxima de material | 7 mm | 
| Dimensiones de la guía | 1100 x 170 mm | 
| Diámetro del bloque de corte (Núm. cuchillas) | 100 mm (3) | 
| Velocidad de alimentación | 6-12 m/min | 
| Velocidad del bloque de corte | 5000 rpm | 
| Potencia del motor: | 5.5 kW, 400V | 
| Dimensiones | L 1390 x W 2060 x H 1100 mm | 
| Peso de la máquina | 800 | 
| Disponibilidad | inmediata | 
Descripción
Combined Surface-Thicknesser Planer
More Info
Combined level thickness bank:
Braked motor
3 messenas
Roll in the table top
Electric height adjustment
2 throughput speeds
Guide tiltable
Automatic star triangle switch
Comes with CE
*Information can sometimes be inaccurate and change without notice!




