SEMANA BHX 050 OPTIMAT - 2010

Especificaciones
| Fabricante | WEEKE |
| Modelo | BHX 050 OPTIMAT |
| Año | 2011 |
| Condición | Usado |
| Hecho en | Alemania |
| Horas Laborales | 4.661 H |
| Unidad de control | Power PC 85 + Madera |
| Dimensiones de trabajo | 3050 x 850 mm |
| Espesor de la pieza | 12 - 60 mm |
| Dimensión de trabajo X | 3050 mm |
| Velocidad del enrutador | 6000-18000 rpm |
| Motor de enrutador | 5 kW |
| Diámetro de sierra | ø 100 mm |
| Dimensión de trabajo Y | 850 mm |
| Consumo eléctrico total | 12 KW |
| voltaje | 400 V |
| Dimensiones | L 3775 x A 1600 x A 2000 mm |
| Dimensión de trabajo Z | 60 mm |
| Peso | 1700 Kg |
| Disponibilidad | Inmediatamente |
| Observaciones | * La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso. |
| Husillos de perforación X | 9 |
| Husillos de perforación Y | 6 |
| Min. medidas de la pieza de trabajo: | 200 x 70 x 10 mm |
| Max. medidas de la pieza de trabajo | 2500 x 850 x 60 mm |
| Max. espesor de la pieza de trabajo | 12 - 60 mm |
| Diámetro de corte | 100 mm |
| Motor de fresado | 5 kilovatios |
| Potencia del motor | 6000 a 18000 rpm |
Descripción
Centro de máquina vertical CNC - Año: 2010 Más información: 1 Fresadora electrónica de frecuencia controlada con sistema hidráulico de cambio rápido incluida. Software para funciones de programación y control - Pantalla PC TFT - Unidad de CD ROM. 5 taladros para taladrar en la parte superior en dirección "X": cada taladro se controla individualmente 3 taladros para taladrar en la parte superior en dirección "Y": cada taladro se controla individualmente 4 taladros para taladrado lateral en dirección "X" - cada taladro se controla individualmente 2 taladros para taladrado lateral en dirección "Y": cada taladro se controla individualmente _____ * Tenga en cuenta que esta descripción puede haber sido traducida automáticamente. La información de este anuncio clasificado es solo indicativo y cambio sin previo aviso! GLOMACHT recomienda verificar los detalles con el vendedor. Contáctenos para más información.*













