1998 MASTERWOOD TEKNOMAT 3000
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | MASTERWOOD |
| Modelo | TEKNOMAT 3000 |
| Año | 1998 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | GMT-MWTEKNO3000 |
| Hecho en | Italia |
| Unidad de control | SISTEMA ELECTRÓNICO UNIVERSAL CN10 |
| Eje X | 3000 mm |
| Eje Y | 1000 mm |
| Eje Z | 300 mm |
| Velocidad X | 50 m / min |
| Velocidad Y | 30 m / min |
| Velocidad Z | 14 m / min |
| No. de revoluciones de perforación | 3600 rpm |
| Dimensiones | Largo 5240 x ancho 3270 x alto 2200 mm |
| Peso | 2900 Kg |
| Disponibilidad | inmediatamente |
Descripción
Centro de mecanizado CNC - AÑO: 1998
* La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso.







