1998 SCM FS 410
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | SCM | 
| Modelo | FS 410 | 
| Año | 1998 | 
| Condición | Usado | 
| Número de Stock | GMT-SCMFS410 | 
| Hecho en | Los países bajos | 
| Cepilladora | : | 
| Anchura de trabajo | 410 mm | 
| Longitud total de tablas | 2060 mm | 
| Dimensiones de la cerca | 1100 x 170 mm | 
| Diámetro del bloque de corte (No. Cuchillos) | 100 mm (3) | 
| Velocidad de corte | 5000 rpm | 
| Cepilladora de espesor | : | 
| Dimensiones de la mesa | 410 x 800 mm | 
| Mínimo máximo. Capacidad de espesamiento | 3-240 mm | 
| Max. eliminación de material | 7 mm | 
| Velocidad de alimentación | 6-12 m / min | 
| Peso neto | 710 Kg | 
| Peso con embalaje marinero | 800 Kg | 
| Dimensiones de embalaje marinero | 2120 x 980 x 1120 mm | 
| Dimensiones | L 1390 x A 2060 x A 1100 mm | 
| Disponibilidad | inmediatamente | 
| Inspección | bajo condiciones de trabajo | 
Descripción
Cepilladora combinada de espesador de superficie




