1990 MAHO MH-C 900
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | MAHO |
| Modelo | MH-C 900 |
| Año | 1990 |
| Condición | Usado |
| Número de Stock | GMT-MAHOMHC900 |
| Unidad de control | Controlado por computadora (CNC) |
| X-viaje | 1000 mm |
| Y-viaje | 650 mm |
| Z-viaje | 500 mm |
| Tamaño de la mesa | 1150 x 650 mm |
| Rango de velocidad de giro del husillo | 40 - 2000 rpm / min |
| Distancia entre centros (Tdc) | 1000 mm o más |
| Eje angular | Operación hidráulica ISO40 (plegable) |
| Husillo de longitud | ISO50 |
| Max. velocidad xyz | 2000 mm / min |
| Max. peso de la pieza de trabajo | 1100 kg |
| Dimensiones | Largo 2050 x Ancho 3050 x Alto 2150 mm |
| Peso | 5500 Kg |
| Disponibilidad | inmediatamente |
| Inspección | bajo condiciones de trabajo |
Descripción
Fresadora universal Más información: Adaptado al control cnc contemporáneo utilizando el control cnc Eding realizado por Damen cnc. (nuevo control / pc / pantalla táctil)













