Deber dinámico 2 - Fresado CNC-1997
Vendido

Especificaciones
| Fabricante | Deber |
| Modelo | Dynamic 2 |
| Año | 1997 |
| Condición | Usado |
| Unidad de control | HEIDENHAIN TNC 426 |
| Superficie de la mesa | 2200 x 630 mm |
| Numero de ranuras | 5 |
| Ancho de las ranuras en T | 18 mm |
| Recorrido del eje X | 2000 mm |
| Recorrido del eje Y | 800 mm |
| Recorrido del eje Z | 1000 mm |
| Avance rápido del eje X | 12000 mm / min |
| Avance rápido del eje Y | 12000 mm / min |
| Avance rápido del eje Z | 10000 mm / min |
| Husillo de fresado | ISO 50 |
| Poder de impulsión | 14 kW |
| Protección de fusibles | 63 - 80 A. |
| Tensión de funcionamiento | 380 V |
| Dimensiones | L 6500 x A 3100 x A 2500 mm |
| Peso | 10000Kg |
| Disponibilidad | Inmediatamente |
| Observaciones | * La información a veces puede ser inexacta y cambiar sin previo aviso. |
Descripción
Metalurgia - Fresado CNC Más información: El cabezal de fresado vertical sobre la mesa no está incluido en el volumen de suministro. Un cabezal de fresado vertical tiene refrigeración interna del husillo, ver imágenes. ____ * Tenga en cuenta que esta descripción puede haber sido traducida automáticamente. La información de este anuncio clasificado es solo indicativo y cambio sin previo aviso! GLOMACHT recomienda verificar los detalles con el vendedor. Contáctenos para más información.*

